Air Travel
For full details on regional air service available, view our economic development data for manufacturing, distribution/logistics, or regional office.
Regional Airports: Vermilion County Airport
| General Aviation Airport: | Vermilion County Airport, Danville, Illinois (DNV) |
| Type of runway: | Asphalt |
| Length of longest runway: | 6,000 feet |
| Instrument landing system: | Wilcox Mark I-D with glide slope indicators; RNAV approach; VOR approach |
| Lighting system: | Mike-a-lite/pilot radio activated |
| Hangars: | Yes |
| Freight service: | Midwest Aero |
Regional Airports: University of Illinois/Willard
| Commercial Airport: | University of Illinois/Willard Airport, Champaign, Illinois (CMI) |
| Type of runway: | Concrete and asphalt |
| Lengths of runways: | 8,300 ft., 6,500 ft., 5,300 ft. |
| Control tower: | 6:00 am through 11:00 pm |
| Lighting system: | Tower controlled, pilot controlled |
| Hangars: | Yes |
| Service: | 5 a.m.-10 p.m. aircraft maintenance & fuel service |
| Driving distance/time from Danville, Illinois: | Approximately 45 miles / Approximately 45 minutes |
| Passenger Service | American & United Schedule |
Regional Airports: Bloomington
| Commercial Airport: | Central Illinois Regional Airport, Bloomington, Illinois (BMI) |
| Type of runway: | Concrete and asphalt |
| Lengths of runways: | 8,000 ft., 6,525 ft. |
| Control tower: | 6:00 am through 10:00 pm |
| Lighting system: | Tower controlled, pilot controlled |
| Hangars: | Yes |
| Service: | 24 hour aircraft maintenance & fuel service |
| Driving distance/time from Danville, Illinois: | Approximately 80 miles / Approximately 90 minutes |
| Passenger service: | Allegiant, American & Delta Schedule |
Regional Airports: Indianapolis International
| International Airport: | Indianapolis International Airport, Indianapolis, Illinois (IND) |
| Driving distance/time from Danville, Illinois: | Approximately 88 miles / Approximately 90 minutes |
| Passenger service: | All Carriers Schedule |
Automobile Travel
Highway Travel Distances to Major Regional Markets
| City | Distance / Miles |
|---|---|
| Chicago, IL | 125 miles |
| Cincinnati, OH | 260 miles |
| Columbus, OH | 258 miles |
| Des Moines, IA | 382 miles |
| Detroit, MI | 379 miles |
| Indianapolis, IN | 88 miles |
| Kansas City, KS | 437 miles |
| Louisville, KY | 202 miles |
| Milwaukee, WI | 222 miles |
| Minneapolis, MN | 533 miles |
| St. Louis, MO | 198 miles |
| QuadCities IL/IA | 215 miles |
Highway Access
| State Routes | US Routes | Interstates |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 74 |
| 136 | 57 | |
| 41 | 72 | |
| 63 | ||
| 45 |
Average Commuting Patterns for Workforce
| United States | 25.3 minutes |
| Midwest | 23.1 minutes |
| Indiana | 22.7 minutes |
| Illinois | 28.2 minutes |
| Vermilion County | 20.1 minutes |
Rail Carriers
| North | South | |
|---|---|---|
| Mainline | CSX Transportation Union Pacific(northeast) | Norfolk-Southern Union Pacific(southwest) |
| Branchline | Kankakee Beaverville Southern (KBS) |